| Modell | AGFA ePhoto 307 | Canon PowerShot 600 | Casio QV-100 |
| Auflösung (max.) | 640 x 480 | 570.000 Pixel | 640 x 480 (CCD: 360.000 Pixel) |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 36 | 3 | 64 |
| Wechselspeicher | nein | PCMCIA-ATA; 4-MB-Flash oder HD | -- |
| Sucher | optisch | optisch | TFT-LCD |
| Betriebssystem | Win95, NT, Mac | Win 3.x/95 od.ü. PCMCIA | Win95, NT, Mac |
| Besonderheit | PhotoDeluxe, Blitz, Autofocus | Ulaed-Software, Harddisk (b. 900 Bilder) | -- |
| - | |||
|---|---|---|---|
| Modell | Casio QV-10A | Epson PhotoPC | Fujix DS-7 |
| Auflösung (max.) | noch o.A. | 640 x 480 | 640 x 480 |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 96 (?) | 32 | 32 |
| Wechselspeicher | nein | Speichererweiterung f. 160 Fotos | Speichererweiterung 4/8 MB |
| Sucher | TFT-LCD | ? | LCD color |
| Betriebssystem | Win95, NT, Mac | Win 3.x/95 | Win, Mac |
| Besonderheit | -- | EasyPhoto | PhotoDeluxe, Macro, WW, Tele |
| - | |||
| Modell | Kodak DC 20 | Kodak DC 25 | Kodak DC 50 |
| Auflösung (max.) | 493 x 373 | 493 x 373 | 756 x 504 |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 8 | 14 | 7 |
| Wechselspeicher | nein | 2-MB-Flash-Cards | PCMCIA ATA-II |
| Sucher | optisch | Optisch + LCD color | optisch |
| Betriebssystem | Win, Mac | Win, Mac | Win, Mac |
| Besonderheit | Metatools GOO | Metatools GOO | Autofocus-Zoom |
| - | |||
| Modell | Minolta Dimage V | Nikon Coolpix 100 | Nikon Coolpix 300 |
| Auflösung (max.) | 640 x 480 (CCD: 330.000 Pixel) | 512 x 480 (CCD: 330.000 Pixel) | 640 x 480 (CCD: 330.000 Pixel) |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 16 | 21 | 131 (normal) |
| Wechselspeicher | SSFDC/ATA 2/4 MB | PCMCIA ATA-II | -- |
| Sucher | LCD color | optisch | optisch |
| Betriebssystem | Win, Mac | Win | Win |
| Besonderheit | PhotoDeluxe, Zoom, Objektiv abnehmbar | -- | Tonaufnahme |
| - | |||
| Modell | Olympus Camedia C-800L | Olympus Camedia C-400L | Olympus Camedia C-400 |
| Auflösung (max.) | 810.000 Pixel | 350.000 Pixel | 350.000 Pixel |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 30 | 20 | 12 |
| Wechselspeicher | -- | -- | -- |
| Sucher | optisch + LCD | optisch + LCD | optisch |
| Betriebssystem | Win, Mac | Win, Mac | Win, Mac |
| Besonderheit | Camedia-Drucker P-150E, Autofocus | Camedia-Drucker P-150E | Camedia-Drucker P-150E |
| - | |||
| Modell | Ricoh RDC-2 | Sanyo VPC-G1 | Sony DKC-ID1 |
| Auflösung (max.) | 410.000 Pixel | 640 x 480 (CCD: 310.000 Pixel) | 450.000 Pixel |
| Bilderanzahl (max.) b. Bestaufl. | 9 | 16 | 40 |
| Wechselspeicher | PCMCIA-Flashcards | Flash-Module 1/2/4 MB | PCMCIA-II-Flashcards |
| Sucher | optisch | optisch | LCD |
| Betriebssystem | Win, Mac | Win3.1, 95, Mac | Win |
| Besonderheit | Ton, Autofocus Dualfocal, optional LCD DM-2 | PaintShop Pro | -- |
© 1996 Joachim Flügel
Zurück zum Anfang