GPS-Daten der Alpenpässe
(dezimal)
Die selbst geocodierten GPS-Werte der in Moto@Alps aufgeführten Pässe
findet man nun auch bei den jeweiligen Datenseiten innerhalb der GM-Karten!

Passname Höhe Steigung Longitude Latitude
Abetone. I. SS12. Modena-Lucca. 1388m 12% 10.6640300 44.1449400
Achenpass. A-D. B181. Rottach-Egern-Jenbach. 941m 9% 13km - 11.6352800 47.5944400
Achenpass. D-A. B307. Kreuth. 941m 9% 11.6361100 47.5966700
Achensee. A. B181. Jenbach. 11.7152400 47.4524800
Agnel. Col. F-I. D205T. Molines-En-Queyras-Chianale. 2746m 16% 6.9804400 44.6845300
Albulapass. CH. (27-417) Tiefencastel-La Punt-Bergür. 2312m 12% 39km + 9.8497200 46.5850000
Allos. Col. F. D908. Barcelonnette-Colmars. 2240m 11% 6.5948300 44.2966700
Alpl. A. B72. Krieglach-St. Kathrein a.H. 1099m 16% 15.6569700 47.4969400
Ammersattel. A-D. L255/ST2060. Reutte-Oberammergau. 1082m 14% 30km + 10.8891700 47.5366700
Ammersattel. D-A. ST2060/L255. Oberammergau-Reutte. 1082m 6% 10.8891700 47.5372200
Andolo (Molveno) I. SS421. Spormaggiore-Padergnone. 1042m 10% 10.9643900 46.1421400
Andrion. Col. F. D332. La Tour-Roquebilliére. 1681m 15% 7.2233600 43.9865800
Annaberg. A. B20. Türnitz-Mitterbach/Erlauf. 976m 12% 15.3762200 47.8716400
Anniviers-Zintal-Hochtalstr. CH. (A9/E62) Sierre. 1700m 13% 7.5636100 46.2625000
Apricapass. I. SS39. Edolo-Tresenda. 1175m 9% 10.2433300 46.1677800
Aravis. Col. F. D909. St. Jean de Sixt-Flumet. 1486m 10% 6.4533300 45.8758300
Arlbergpass. A. B197. Langen-St. Anton-Klösterle. 1793m 12% - 10.2161100 47.1233300
Arpettaz. Col. F. (N508/D909) Ugine-St.-Nicolas-la-Chapelle. 1581m 12% 6.4340300 45.7969400
Assietta-Kammstr. I. SS23. Sestriere. 2567m 15% 6.9727800 45.0383300
Auf dem Hals Pass. A. LH138. Pernitz. 655m 9% 15.9866700 47.9263900
Aurine. Forcella. I. SS347. Gosaldo-Àgordo. 1299m 11% 12.0140600 46.2350000
Bataille. Col. F. D199. Col de la Portete-Léoncel. 1318m 10% 5.2394200 44.8974400
Bayard. Col. F. N85. Les Baraques-Gap. 1248m 12% 6.0838600 44.6331900
Bernadinopass (San) CH. A13/13. Chur-Zürich. 2065m 10% 9.1883300 46.5258300
Berninapass. CH-I. 29. Pontressina-Poschiavo. 2328m 12% 10.0463900 46.4130600
Bieler Höhe. A. Silvretta Hochalpenstr. B188. Galtür-Partenen-Ischgl. 2032m 14% 26km +++ 10.0986100 46.9188900
Bocca Trabaria. I. SS73b/E78. San Giustino-Urbánia. 1049m 12% 12.2393300 43.5989200
Bonnette. Col. F. Mercantour NP. (D64) Jausiers-St.-Étienne-de-Tinée. 2802m 17% 6.8177500 44.3346700
Bosco. Ps. I. SP26b. Bedonia-Chiavari. 955m 12% 9.4434700 44.4153300
Bracco. Ps. I. SS523. Sestri Levante -. 613m 8% 9.5545800 44.2813300
Braus. Col. F. D2204. Sospel-Nice. 1002m 15% 7.3966400 43.8738900
Brennero. Ps. (Brenner) I-A. 182. /A13. Bozen-Gossensass-Innsbruck. 1374m 12% 11.5063900 47.0063900
Brennerpass. A-I. B182 alte Brennerstr. Innsbruck-Gossensass-Bozen. 1374m 14%-- 11.5063900 47.0066700
Broconpass. I. SP79. Grigno-Canal San Bovo. 1615m 11% 11.6805600 46.1186100
Brouis. Col. F. D2204. Sospel-Breil-Sur-Roya. 880m 12% 7.4761900 43.9233600
Brünigpass. CH. A8/4. Luzern-Interlaken. 1007m 10% 8.1438900 46.7700000
Buchauer Sattel. A. B117. Altenmarkt-Admont. 850m 9% 14.5178100 47.6106100
Cabre. Col. F. D993. Aspres-sur-Buech-Luc-en-Diois. 1180m 12% 5.6363600 44.5529200
Campo Carlo Magno Ps. I. SS239. Dimaro-Tione di Trento. 1616m 11% 10.8405600 46.2436100
Campogrosso Ps. I. SP99. Passo Plan delle Fugazze-Recóaro Terme. 1451m 13% 11.1758300 45.7277800
Campolongopass. I. SS244. Corvara-Arabba. 1875m 10% +++ (Sella) 11.8750000 46.5108300
Cason di Lanza. Ps. I. SP23. Pontebba-Paularo. 1552m. 13.1948300 46.5516900
Castillon. Col. F. D2566. Sospel-Menton. 707m 10% 7.4668100 43.8372200
Cayolle. Col. F. D2202. Barcelonnette-Guillaumes. 2326m 11% 6.7450800 44.2566100
Cento Croci. Ps. I. SS523. Borgo Val di Taro-Sestri Levante. 1053m 12% 9.6233300 44.4213600
Ceredapass. I. SS347. Fiera di Primiero-Gosaldo. 1369m 15% 11.9127800 46.1941700
Champ Laurent. Col de. F. D25. 1000m 6.2219400 45.5027800
Châtillon. Col. F. D902. Taninges-Cluses. 738m 7% 6.5834200 46.0883300
Chau. Col. F. D76. Vassieux-En-Vercors-ColChau. 1337m 10% 5.3586900 44.9074200
Chiemsee. D. ST2093. Gstadt. 12.4188900 47.8841700
Chräzerenpass. CH. 448. Urnäsch. 1299m 10% 9.3063900 47.2552800
Cibiana. Forc. I. SS347. Forno di Zoldo-Venas di Cad. 1530m 15% 12.2625000 46.3744400
Cisa. Ps. I. SS62. Fornovo Di Taro-Aulla. 1039m 12% 9.9213100 44.4711900
Cluse. Col. F. D45. 1169m 5.8508300 45.4538900
Coe. Ps. I. SP143. Folgaria-Arsiero. 1608m 12% 11.2026900 45.8820000
Col Galibier. F. D902. Valloire-Col du Lautaret. 2556m 15% 6.4057800 45.0618300
Collina. Ps. I. SS64. Taviano-Pistoia. 932m 12% 10.9319400 44.0283600
Colombiére. Col. F. D4. Cluses-St.-Jean-de-Sixt. 1618m 11% 6.4921700 46.0000000
Consuma. Ps. I. SS70. Pontassieve-Bibbiena. 1060m 12% 11.6013300 43.7829700
Cormet de Roselend. F. D902. Albertville-Bourg-St. Maurice. 1968m 12% 6.6861900 45.6912200
Costalunga (Karerpass ) I. SS241. Welschnofen-Vigo di Fassa. 1745m 16% 11.6086100 46.4044400
Cou. Col. F. D12. Thonon-les-Bains-Bogève. 1116m 8% 6.4598300 46.2649200
Croce Carnico Ps. (Plöckenpass) I-A. SS52b/B110. Tolmezzo-Lienz. 1362m 13% 12.9441700 46.6013900
Croce Domini. I. SS345/SS669. Breno-Gardone Val Tròmpia. 1892m 15% 10.4097200 45.9075000
Croix de Fer. Col. F. D926. St.-Jean-de-Maurienne-Allemond. 2068m 14% 6.2023900 45.2274400
Croix Haute. Col. F. N75. Clelles-Aspres-sur-Buech. 1177m 9% 5.6796400 44.7299400
Croix. Col. CH. (A9/9.) Les Diablerets-Villars-sur-Ollon. 1779m 9% 7.1166700 46.3208300
Cucheron. Col. F. D512. Col du Granier-Col de Porte. 1140m 15% 5.8335600 45.3650800
Dientersattel. A. B164. Bischofshofen. 1357m 13.0436100 47.3916700
Drei Zinnen Mautstr. I. SS48b. Misurina. 2344m 16% 10km +++ Maut 12.2422200 46.5975000
Duranpass. I. SS347. Dont di Zoldo-Ágordo. 1601m 14% 25km ++++ 12.0930600 46.3216700
Echarasson. Col. F. (D76) Col de Carri-Col Gaudissart. 1146m. 5.3244200 44.9795300
Echelle. Col. F-I. D1. Névache-Pian del Colle. 1779m 12% 6.6567800 45.0269400
Eira. I. SS301. Bormio-Livigno. 2209m 12% 10.1663900 46.5383300
Eisentalalm. A. Nockalmstr. Innerkrems-Schiestelscharte. 2042m 12% 13.7493300 46.9392500
Esischie. Col. I. SP268/SP112/SP113. Mármora-Campomolino. 2370m 15% 7.1245600 44.3963100
Espigoulier. Col. F. D2. Gemenos-Auriol. 728m 10% 5.6586100 43.3169700
Eze. Col. F. D46. Nice Moyenne Corniche-Menton. 512m 11% 7.3558300 43.7330300
Faschinajoch. A. B193. Damüls-Fontanella. 1486m 10% 9.9055600 47.2750000
Fau. Col. F. D526. Monestier-de-Clermont-Clelles. 899m 9% 5.6239700 44.8276100
Faye. Pas. F. N85. Col de Valferrière-Col du Pilon. 981m 9% 6.8363600 43.7109700
Fedaiapass. I. SS641. Canazei-Caprile. 2056m 15% ++ 11.8891700 46.4536100
Feistritzsattel. A. LH407. Rettenegg. 1290m 10% 15.8719400 47.5636100
Felbertauerntunnel/str. A. B108. Mittersill-Matrei. 1650m 7%-8? Maut 12.5205600 47.1422200
Fernpass. A. B314. Lermoos-Nassereith-Reutte. 1209m 8% - 10.8236100 47.3586100
Festre. Col. F. D937. Veynes-Aspres-les-Corps. 1441m 9% 5.8575000 44.6664700
Filzensattel. A. B164. Bischofshofen-Saalfelden. 1291m 16% 12.9933300 47.4005600
Finestre- Kammstr. (Naturpark) I. (SS23) Susa-Fenestrelle. 2176m 15% 7.0535300 45.0695600
Finstermünz-Pass. A. B315. Naunders. 1188m 10.4933300 46.9138900
Fittanze. I. SP12. Avio. 1399m 10.9816700 45.6911100
Flattnitzer Höhe. A. L63. Stadl an der Mur. 1390m 13% 14.0261100 46.9483300
Flexenpass. A. B198. Lech- Arlberg. 1773m 10% 10.1669400 47.1422200
Flüelapass. CH. 28. Davos-Susch. 2383m 11% 9.9402800 46.7616700
Foppapass. I. (SS38-42) Monno-Mazzo di Valtellina. 1852m 20% (Zustand ?) 10.2913900 46.2586100
Forcella di Priuso/Monte Rest. I. SS552. Andreis. 1052m 12% 40km +++ wenig Verkehr 12.7946300 46.3051100
Forclaz. Col. CH-F. 203. Montigny-Chamonix. 1527m 9% 6.9994400 46.0527800
Formarinjoch. A. (B198) Lech. 1871m Sackgasse 9.9997200 47.1716700
Foscagnopass. I. SS301. Bormio-Livigno. 2291m 12% 10.2100000 46.4941700
Franche. Forc. I. SP3. 12.0097800 46.2306300
Fréjus. Col. F-I. (E70/N566) Freney-Bardonecchia. 1297m 7% 6.6741400 45.1306900
Frêne. Col. F. D911. 950m 19% 6.1366700 45.5791700
Fricca. Ps. I. SS349. Lastebasse-Trento. 1113m 11% 11.2046900 45.9485000
Fröschnitzsattel. A. LH175. Trattenbach. 1273m 10% 15.8586100 47.5800000
Furkajoch. A. L51. Rankweil-Damüls. 1761m 14% (Zustand ?) 9.8358300 47.2747200
Furkapass. CH. 19. Andermatt-Gletsch. 2431m 14% 8.4152800 46.5730600
Furkel Sattel. I. SP43. Valdaora-St. Vigil. 1759m 15% 11.9680600 46.7226400
Gaberl (Stubalpe) A. B77. Judenburg -Köflach. 1551m 20% 14.9170800 47.1073600
Gaichtpass. A. B199. Weißenbach a. Lech. 1093m 7% 10.6247200 47.4527800
Gailbergsattel. A. B110. Oberdrauburg-Kötschach-Mauthen. 982m 10% 12.9666700 46.7180600
Gampenjoch. I. SS238. Meran-Cles. 1518m 9% 11.1111100 46.5344400
Garcinets. Col. F. D1. Turriers-Sélonnet. 1250m 15% 6.2358300 44.3999700
Gaudissart. Col. F. D76. Col de la Machine-St.-Jean-en-Royans. 840m 10% 5.3246700 45.0042500
Gaviapass. I. SS300. Bórmio-Ponte di Legno. 2618m 16% 44km +++ 10.4841700 46.3433300
Gerlitzen-Alpenstr. Süd. A. (B94) Bodensdorf. 1764m 12% Sackgasse 13.9234200 46.6947800
Gerlitzen-Gipfelstr. Nord. A. (B98) Arriach-Gipfelhaus. 1909m 12% Sackgasse 13.9135000 46.6952200
Gerlospass. A. B165. Zell am Ziller-Mittersill. 1628m 9% Maut 12.1594400 47.2352800
Gets. Col. F. D902. Thonon-les-Bains-Taninges. 1163m 7% 6.6662500 46.1567500
Giaupass. I. SS638. Pocol-Selva di Cadore. 2230m 13% 21km +++55 12.0575000 46.4816700
Giogo della Balla. I. SS345. Passo di Croce Domini-Collio. 2129m 15% 10.3825600 45.8697200
Giogo di Scarperia. I. SS503. Firenzuola-Firenze. 882m 12% 11.3905300 44.0530000
Giovi. Ps. I. SS35. Busalla-Pontedecimo. 472m 12% 8.9417800 44.5631900
Givrine. Col. CH-F. 123. Nyon. 1228m 8% 6.1116700 46.4544400
Glandon. Col. F. D927. Saint-Colomban-Des-Villards-Allemond. 1951m 15% 6.1750800 45.2395800
Glaubenbüelenpass. CH. (A8-10.) Giswil. 1611m 12% 8.1061100 46.8225000
Gobbera. Ps. I. SP79. 11.7580300 46.1476600
Goldeck-Panoramastr. A. (B100) Zlan-Seetal. 1900m 10% 13.4616400 46.7518100
Goletto Cadino. I. SS669. Bagolino N45-Breno. 1938m 12% 10.4209200 45.9097200
Goletto delle Crocette. I. SS345. Giogo della Balla-Giogo del Maniva. 2071m 16% 10.3705600 45.8490800
Gosauseen Bergstr. A. L547. Hallstatt. 937m 12% 13.6569400 47.5883300
Graille. Pas. F. D113. Sisteron-St.-Étienne-les-Orgues. 1597m 12% 5.8255000 44.1171400
Granier. Col. F. D912. Chambery-Col du Cucheron. 1164m 15% 5.9150300 45.4805600
Granon. Col. F. D234T. Saint-Chaffrey-Val-des-Prés. 2413m 17% 6.6104200 44.9622800
Grießenpass. A. B164. St. Johann-Steinfelden. 976m 5% 12.6444400 47.4555600
Griffner Berg. A. B70. St. Andrä im Lavantal-Völkermarkt. 705m 10% 14.7543600 46.7315000
Grimone. Col. F. D539. Col de la Croix Haute-Chatillon-en-Diois. 1318m 9% 5.6542800 44.6913900
Grimselpass. CH. 6. Meiringen-Gletsch. 2165m 10% 8.3402800 46.5627800
Grödnerjoch. I. SS243. Wolkenstein-Corvara. 2121m 12% 18km +++ (Sella) 11.8100000 46.5508300
Großglockner-Gipfelstr. A. (B107) Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. 2505m 12% Maut 12.7508900 47.0757200
Großglockner-Hochalpenstr. (Hochtor) A. B107. Bruck-Heiligenblut-Lienz. 2571m 14% 70km-17? Maut 12.8400000 47.0669400
Gscheidpass. A. B21. Mariazell. 982m 13% 15.4758300 47.8272200
Hahntennjoch. A. L246. Imst-Elmen. 1884m 15% 10.6911100 47.2897200
Hallstätter See. A. L547. Hallstatt. 13.6569400 47.5883300
Halsl (Kofeljoch) I. SP29. St. Georg-St. Martin in Thurn. 1863m 16% 11.7827500 46.6654700
Halspass. A. B24. Weichselboden. 830m 16% 15.1644400 47.6975000
Hengstpass. A. L550. Windischgarsten-Altenmarkt. 1010m 20% 14.4610300 47.7016700
Hérémence Hochtalstr. CH. (A9/E62) Arolla. 2300m 13% 7.4372200 46.1616700
Hinterriß. D. L282. Wallgau. Maut 11.4715400 47.4697200
Hochtannbergpass. A. B200. Au-Warth-Schoppenau. 1676m 14% 10.1419400 47.2700000
Hochtor s. Großglockner-Hochalpenstr. A. 12.8400000 47.0669400
Hohentauern. A. B114. Trieben-Judenburg. 1265m 20% 14.4855600 47.4342500
Holzleitensattel. A. B189. Nassereith-Telfs. 1126m 12% 10.8919400 47.3058300
Ibergeregg. CH. (A4/8.) Willerzell-Schwyz. 1406m 14% 8.7333300 47.0172200
Iselsberg. A. B107. Lienz-Winklern. 1204m 10% 12.8347200 46.8383300
Izoard. Col. F. D902. Briancon-Guillestre. 2360m 12% 6.7306100 44.8258600
Jachenau. D. ST2072. Lengries. Maut 11.4572200 47.6019400
Jambaz. Col. F. D26. Thonon-les-Bains-St.-Jeoire. 1027m 7% 6.5182200 46.2333300
Jaufenpass. I. SS44. Sterzing-St. Leonhard/Passeiertal. 2099m 12% 11.3100000 46.8405600
Jaunpass. CH. 505. Reidenbach-Broc. 1509m 14% 7.3366700 46.5916700
Josefsberg. A. B20. Wienerbruck-Mitterbach/Erlauf. 1012m 10% 15.3148100 47.8446900
Joux. Col. I. SS506-SS26. St.-Vincent-Brusson. 1640m 10% 7.6953900 45.7541700
Julierpass. CH. 3. Tiefencastel-Silvaplana. 2284m 10% 9.7205600 46.4733300
Karerpass (Costalunga) I. SS241. Welschnofen-Vigo di Fassa. 1745m 16% 11.6086100 46.4044400
Kartitschersattel. A. B111. Kartitsch-Kötschach-Mauthen. 1526m 17% 54km +++ 12.5472200 46.7169400
Katschberghöhe. A. B99. St. Michael/Lungau-Kremsbrücke. 1641m 16% 13.6169400 47.0558300
Kaunertaler Gletscherstr. A. (B315) Kauns. 1745m Sackgasse 10.7470600 47.0290200
Kesselberg-Str. D. B11. Kochel. 858m 8% 11.3525000 47.6363900
Klausenpass. CH. 17. Altdorf-Linthal. 1948m 9% 8.8733300 46.8700000
Klippitztörl. A. L91. Lölling-Bad St. Leonhard. 1644m 12% 14.6752800 46.9361100
Kniepass. A. B312. Lofer. 558m 8% 12.7097200 47.6197200
Kochelsee. D. B11. Kochel. 11.3588900 47.6419400
Koppenpass. A. L701. Bad Aussee. 690m 16% 13.7619400 47.5991700
Kreuzbergpass (Croce) I. SS52. San Candido/Innichen-St. Stefano di Cadore. 1636m 12% 12.4208300 46.6555600
Kreuzbergsattel. A. B87. Greifenburg-Hermagor. 1077m 17% 13.2541700 46.7080300
Kühtaisattel. A. L237. Sellrain-Oetz. 2017m 16% 11.0158300 47.2122200
La Tourne. CH. Route Montmollin (10.) Neuchatel. 1166m 10% 6.7947200 46.9866700
Labouret. Col. F. D900. Digne-Seyne. 1240m 10% 6.3663100 44.2556400
Lahnsattel. A. B23. Mariazell-Mürzsteg. 1006m 16% 15.4856100 47.7748300
Lautaret. Col. F. D902. la Grave-Briancon. 2058m 10% 6.4053600 45.0355300
Lavardet. Forcella. I. SS465/SS619. Campolongo-Prato Carnico. 1542m 12% 12.6281400 46.4985300
Lavaze-Joch. I. SS620. Cavalese-Nova Levante. 1807m 15% 11.4969400 46.3594400
Lenzerheide. CH. 3. Chur-Tiefencastel. 1549m 11% 9.5522200 46.7338900
Lèques. Col. F. N85. Barrême-Col de Luens. 1146m 9% 6.4388100 43.8835600
Leschaux. Col. F. D912. Sevrier-Lescheraines. 898m 5% 6.1311100 45.7800600
Limouches. Col. F. D68. Peyrus-Léoncel. 1086m 10% 5.1548900 44.8880600
Livignopass. I-CH. SS301/29. Livigno-Poschiavo. 2315m 12% 10.0566700 46.4525000
Loiblpass. A-Slo. B91. Klagenfurt-Ljubljana. 1368m 12% (Tunnel Slovenien) 14.2550000 46.4377800
Lombarde. Col. F-I. SP255. Isalo-Vinádio. 2351m 13% 7.1501900 44.2030000
Loser Panoramastr. A. (B145) Bad Ischl. 1600m 15% Sackgasse 13.7436100 47.6580600
Luens. Col. F. N85. Col de Lèques-Col de Valferrière. 1054m 9% 6.5644400 43.8281700
Lukmanier (Lucomagno) CH. 416. Disentis-Biasca. 1916 9% 61km-- 8.8010000 46.5631000
Machine. Col. F. D76. Col de la Portete-Col Gaudissart. 1011m 10% 5.3338100 44.9726100
Maddalena. Col (Larche) F-I. SS21. Jausiers-Vinádio. 1995m 12% 6.9041400 44.4186700
Madeleine. Col. F. D94. Notre-Dame-de-Briancon-La Chambre. 1984m 15% 6.3929400 45.4470600
Madone. Col. F. D22. Menton-St. Pankratius. 927m 12% 7.4267500 43.8014700
Malojapass. CH-I. 3. Silvaplana-Chiavenna. 1815m 15% 9.6947200 46.3975000
Maltatal-Hochalmstr. A. L12. Gmünd-Kölnbreinsperre. 1950m 13% Sackgasse 13.5222200 46.9369400
Mandrioli. Ps. I. SS71. Bagno di Romagna-Bibbiena. 1173m 12% 11.9151400 43.7975600
Manghenpass. I. SP31. Molina-Telve. 2047m 16% 11.4400000 46.1780600
Maniva (Giogo d.Maniva) I. SS345. Passo di Croce Dominii-Anfo. 1644m 16% 10.4102800 45.8227800
Mattertalstr. CH. (9.) Täsch. 1449m 10% 7.7911100 46.1525000
Maure. Col. F. D900. Seyne-le Vernet. 1347m 10% 6.4006400 44.3206900
Mauria. I. SS52. Pélos di Cadore-Ampezzo. 1298m 10% 12.5258300 46.4491700
Mendelpass. I. SS42. Bozen-Fondo. 1363m 10% 11.2075000 46.4169400
Menée. Col. F. D120. Clelles-Châtillon-en-Diois. 1399m 8% 5.6042500 44.7581900
Méraillet. Col. F. D925. Col du Pré-Beaufort. 1605m 10% 6.6333100 45.6948900
Mont Cenis. Col. F. N6. Lanslebourg-Susa. 2083m 11% 6.9018100 45.2592800
Monte Baldo Höhenstr. I. SP3. Mori-Caprino Veronese. 1752m 22% 10.8936700 45.7986900
Monte Rest. Forc. I. SS552. 12.7819000 46.3566600
Montets. Col. F-CH. N509. Chamonix Mont Blanc. 1461m 12% 6.9255600 45.9977800
Montgenèvre. Col. F-I. N94. Briancon-Cesana Torinese. 1854m 12% 6.7234200 44.9310000
Morgins. Pas. CH-F. 201./D22. Monthey-Abondance. 1369m 14% 6.8461900 46.2495300
Mossespass. CH. 11. Le Sepey (Aigle-Château-d´Oex) 1445m 10% 7.1025000 46.4008300
Moutière. Col. F. Mercantour NP. (D64) Jausiers-St-Étienne-de-Tinée. 2454m 14% 6.7955600 44.3200000
Nassfeldpass (Promolio Ps.) A-I. B90/SP110. Hermagor-Pontebba. 1530m 17% 13.2763900 46.5652800
Nava. Col. I. SS28. Ormea-Pieve di Teco. 947m 11% 7.8730600 44.0873600
Neumarkter Sattel. A. L502. Teufenbach-Neumarkt. 894m 21% 14.4029400 47.0913100
Nice. Col. F. D2204. Nice D2204-Sospel. 412m 9% 7.3529700 43.8218300
Niederalpl. A. L113. Mürzsteg-Aschbach. 1223m 10% 15.3708600 47.6802200
Nigerpass. I. SP65. Tires-Karerpass. 1690m 18% 11.5863900 46.4558300
Nivolet. Col. (Nationalpark) F. Gran Paradiso NP. (SP50) 2612m Sackgasse 7.1433300 45.4861100
Nockalmhöhenstr. A. (B95) Innerkrems-Ebene Reichenau. 2440m 12% 13.8555600 46.8797200
Norberthöhe. A. B185. Nauders-Martina. 1461m 8% 10.4766700 46.8858300
Noyer. Col. F. D17T. Les Baraques-St.-Étienne-en-Dévoluy. 1664m 13% 5.9848600 44.6921400
Nufenenpass (Novena) CH. (A2-19.) Airolo-Ulrichen. 2478m 10% 8.3866700 46.4791700
Obdacher Sattel. A. B78. Weißkirchen-Twimberg. 955m 6% 14.7194400 47.0433300
Oberalppass. CH. 19. Disentis-Andermatt. 2044m 10% 8.6672200 46.6616700
Oberjoch. A-D. B199/B308. Tannheim. 1178m 6% 10.4391700 47.5241700
Oberjoch. D-A. B308/B199. Hindelang. 1178m 6% 10.4388900 47.5244400
Ochsattel. A. B21. St. Aegyd am Neuwald-Rohr im Gebirge. 854m 10% 15.6213900 47.8788900
Ofenpass (Fuorn) CH. 28. Zernez-Müstair. 2149m 14% 10.2944400 46.6391700
Ötztaler Gletscherstr. A. (B186) Sölden. 2829m 10.9604200 46.9573700
Packsattel. A. B70. Köflach-Twimberg. 1169m 10% 14.9769400 46.9636100
Panider Sattel. I. SS242. Ortisei (BZ) 2149m 14% 11.6350000 46.5844400
Panoramica delle Vette. I. (SS465) Tualis. 1967m 14% 12.9038900 46.5255600
Parpaillon. Col. F. D39T. La Condamine Châtelard-Embrun. 2645m 14% 6.6412500 44.5001100
Pass Gschütt. A. B166. Abtenau-Gosau. 964m 10% 13.5150000 47.5877800
Pass Lueg. A. B159. Golling An Der Salzach. 13.1949500 47.5751100
Pass Strub Loferer Bundesstr. A. B312. Lofer. 704m 18% 12.6427800 47.5822200
Passwang. CH. (12.-18.) Erschwil. 943m 11% 7.6558300 47.3586100
Pellegrinopass. San. I. SS346. Moena-Falcade. 1919m 18% 11.7913900 46.3783300
Penser Joch (Pennes) I. SS508. Sterzing-Bozen. 2215m 13% 63km ++ 11.4458300 46.8191700
Perchauer Sattel. A. B83. Scheifling-Neumarkt. 995m 7% 14.4577500 47.1101700
Pertica. I. Selva di Progno. 1522m Sackgasse 11.1169400 45.6958300
Pfaffensattel. A. L117/L407. Rettenegg. 1368m 16% 15.7827800 47.5283300
Pian delle Fugazze. I. SS46/SP219. Rovereto-Schio. 1156m 14% 11.1716700 45.7611100
Piancavallo. I. SS251. Aviano. 1280m 13% 30km +++ wenig Verkehr 12.5168500 46.1114400
Pianella. Ps. I. (SP92-SP81) Folgaria-Arsiera. 1365m 12% 11.3036100 45.8408900
Pierre Carrée. Col. F. D106. 1844m Sackgasse 6.6750000 46.0086100
Pierre Pertuis. Col. CH. 30./6. Tavannes. 827m 9% 7.1947200 47.2102800
Piller Höhe. A. L17/L63. Landeck-Wenns. 1558m 15% 10.6666700 47.1183300
Pillon. Col. CH. (11.) Gstaad-Aigle. 1546m 11% 7.1833300 46.3494400
Pilon. Col. F. N85. Pas de la Faye-Grasse. 786m 9% 6.8881700 43.6831900
Pinzgauer Höhe. A. (B165) Wald im Pinzgau-Gerlospass. 1507m 17% 12.1454200 47.2505000
Plainpalais. Col. F. D912. Lescheraines-Chambéry. 1174m 9% 6.0268100 45.6526400
Planseestr. A. L255. Reutte. 976m 14% 10.8036100 47.4730600
Plöckenpass. A-I. B110/SS52b. Lienz-Tolmezzo. 1362m 13% 12.9441700 46.6013900
Pontins. Col. CH. (30.) Dombresson. 1110m 9% 7.0016700 47.1213900
Pordoijoch. I. SS48. Canazei-Andraz. 2239m 8% 16km +++ (Sella) 11.8080600 46.4888900
Porte. Col. F. D512. Col du Cucheron-Col de Vence. 1340m 15% 5.7690000 45.2960000
Portete. Col. F. D199. Col de La Machine-Col de la Bataille. 1175m 10% 5.2944200 44.9564400
Pötschenhöhe. A. B145. Bad Goisern-Bad Aussee. 990m 9% 13.7000000 47.6216700
Präbichl. A. B115. Eisenerz-Trofaiach. 1232m 15% 14.9444400 47.5272200
Pramadiccio. I. SP215. Tesero. 1431m 11.4908300 46.3180600
Prayer. Col. F. D76. Clelles-Châtillon-en-Diois. 1202m 7% 5.5986900 44.7865300
Pré. Col. F. (D902) Arêches-Col de Méraillet. 1703m 12% 6.5978600 45.6901700
Predilpass (Predel) I-Slo. SS54/SP76. Tarvisio-Bovec. 1156m 14% 13.5663900 46.4288900
Preiner Gscheid. A. LH135. Kapellen-Reichenau/Rax. 1070m 11% 15.7226100 47.6761900
Presolana. I. SP56. Castione della Presolana. 1297m 14% 10.1011100 45.9297200
Priuso. Forc. I. SS552. Priuso. 12.8092600 46.3952400
Promolio Ps.(Nassfeldpass) I-A. SP110/B90. Pontebba-Hermagor. 1530m 17% 13.2763900 46.5652800
Proncel. Col. F. D178. la Chapelle-en-Vercors-Vassieux-En-Vercors. 1100m 10% 5.3837500 44.9294400
Pura. Ps. I. SP73. Ampezzo-Sauris di Sotto. 1425m 12% 12.7389700 46.4260300
Pustertaler Höhenstr. A. L324. Abfaltersbach. 1480m 14% 12.6447200 46.7908300
Pyhrnpass. A. B138. Spital am Pyhrn-Liezen. 945m 10% 14.2993900 47.6200000
Radlpass. A-Slo. B76. Eibiswald-Radlje. 670m 15% 15.2069700 46.6455600
Radstädter Tauernpass. A. B99. Radstadt-Mauterndorf. 1739m 13% 13.5733300 47.2380600
Reschenpass. A-I. B315/SS40. Nauders-Rescia. 1508m 9% 27km-- Radar 10.5055600 46.8477800
Reschenpass. I-A. SS40/B180. Resia-Naunders. 1508m 11% 10.5055600 46.8475000
Restefond. Col. F. Mercantour NP. (D64) Jausiers-St.-Étienne-de-Tinée. 2692m 14% 6.8113900 44.3355000
Riedbergpass. D-A. OA9. Obersdorf. 1420m 16% 10.1758300 47.4388900
Riegsee. D. GAP1. Riegsee. 11.2313900 47.6894400
Rif Auronzo (Maut) I. (SS48B) Col San Angelo (Misurinap.) 2320m 16% 12.2957500 46.6127500
Robines. Col. F. N202. Barrême-Entrevaux. 1004m 8% 6.4983100 43.9621400
Rohrer Sattel. A. B21. Rohr im Gebirge-Gutenstein. 864m 8% 15.7947200 47.8708300
Rollepass. I. SS50. Predazzo-Fiera di Primiero. 1989m 11% 11.7863900 46.2961100
Rombo Ps. (Timmelsjoch) I-A. SS44b/B186. St. Leonhard i.P.- Obergurgl-Sölden. 2474m 14% 48km +++ Maut 11.0969400 46.9052800
